弊社のホームページ及び広告宣伝媒介にて積極的にアピールし、一般のお客様が理解しやすい弊社独自のカタログまたは商品概要書を作成し商品説明をして周知を行い普及に努める。
建築戸数の増産及び統一仕様書を使用することにより、戸当たり単価を削減し、お客様によりよい商品を提供する事により再び戸当たり単価を削減できるものと考える。
営業・設計・施工・その他全社員が一丸となってZEHの制度及び仕様を統一して把握し、お客様にお勧めしていく。
注文・・・新築注文建築 建売・・・新築建売住宅 既築・・・既築改修 |
単位(戸) |
平成28年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 目標 | 1% | 4% | 0% | 5% |
---|---|---|---|---|---|
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nearly ZEH 受託率 |
目標 | 1% | 4% | 0% | 5% |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 (ZEH受託率+Nearly ZEH受託率) |
目標 | 2% | 8% | 0% | 10% |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の 住宅受託率 |
目標 | 18% | 72% | 0% | 90% |
実績 | 20% | 80% | 0% | 100% | |
実績戸数 | 9 | 35 | 0 | 44 | |
合計 | 目標 | 20% | 80% | 0% | 100% |
実績 | 20% | 80% | 0% | 100% | |
実績戸数 | 9 | 35 | 0 | 44 |
平成29年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 目標 | 2% | 8% | 0% | 10% |
---|---|---|---|---|---|
実績 | 0% | 5% | 0% | 5% | |
実績戸数 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nearly ZEH 受託率 |
目標 | 2% | 8% | 0% | 10% |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 (ZEH受託率+Nearly ZEH受託率) |
目標 | 4% | 16% | 0% | 20% |
実績 | 0% | 5% | 0% | 5% | |
実績戸数 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
その他の 住宅受託率 |
目標 | 16% | 64% | 0% | 80% |
実績 | 22% | 74% | 0% | 96% | |
実績戸数 | 5 | 17 | 0 | 22 | |
合計 | 目標 | 20% | 80% | 0% | 100% |
実績 | 22% | 79% | 0% | 100% | |
実績戸数 | 5 | 18 | 0 | 23 |
平成30年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 目標 | 3% | 12% | 0% | 15% |
---|---|---|---|---|---|
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nearly ZEH 受託率 |
目標 | 3% | 12% | 0% | 15% |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 (ZEH受託率+Nearly ZEH受託率) |
目標 | 6% | 24% | 0% | 30% |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の 住宅受託率 |
目標 | 14% | 56% | 0% | 70% |
実績 | 12% | 88% | 0% | 100% | |
実績戸数 | 2 | 15 | 0 | 17 | |
合計 | 目標 | 20% | 80% | 0% | 100% |
実績 | 12% | 88% | 0% | 100% | |
実績戸数 | 2 | 15 | 0 | 17 |
令和1年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 目標 | 4% | 16% | 0% | 20% |
---|---|---|---|---|---|
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nearly ZEH 受託率 |
目標 | 4% | 16% | 0% | 20% |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 (ZEH受託率+Nearly ZEH受託率) |
目標 | 8% | 32% | 0% | 40% |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の 住宅受託率 |
目標 | 12% | 48% | 0% | 60% |
実績 | 54% | 46% | 0% | 100% | |
実績戸数 | 21 | 18 | 0 | 39 | |
合計 | 目標 | 20% | 80% | 0% | 100% |
実績 | 54% | 46% | 0% | 100% | |
実績戸数 | 21 | 18 | 0 | 39 |
令和2年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 目標 | 5% | 20% | 1% | 26% |
---|---|---|---|---|---|
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nearly ZEH 受託率 |
目標 | 5% | 20% | 1% | 26% |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 (ZEH受託率+Nearly ZEH受託率) |
目標 | 10% | 40% | 2% | 52% |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の 住宅受託率 |
目標 | 10% | 38% | 0% | 48% |
実績 | 80% | 20% | 0% | 100% | |
実績戸数 | 33 | 8 | 0 | 41 | |
合計 | 目標 | 20% | 78% | 2% | 100% |
実績 | 80% | 20% | 0% | 100% | |
実績戸数 | 33 | 8 | 0 | 41 |
令和3年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% |
---|---|---|---|---|---|
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nearly ZEH 受託率 |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 (ZEH受託率+Nearly ZEH受託率) |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の 住宅受託率 |
実績 | 93% | 7% | 0% | 100% |
実績戸数 | 39 | 3 | 0 | 42 | |
合計 | 実績 | 93% | 7% | 0% | 100% |
実績戸数 | 39 | 3 | 0 | 42 |
令和4年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% |
---|---|---|---|---|---|
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nearly ZEH 受託率 |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 (ZEH受託率+Nearly ZEH受託率) |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の 住宅受託率 |
実績 | 98% | 2% | 0% | 100% |
実績戸数 | 33 | 1 | 0 | 34 | |
合計 | 実績 | 98% | 2% | 0% | 100% |
実績戸数 | 33 | 1 | 0 | 34 |
令和5年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% |
---|---|---|---|---|---|
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nearly ZEH 受託率 |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 (ZEH受託率+Nearly ZEH受託率) |
実績 | 0% | 0% | 0% | 0% |
実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の 住宅受託率 |
実績 | 93% | 7% | 0% | 100% |
実績戸数 | 25 | 2 | 0 | 27 | |
合計 | 実績 | 93% | 7% | 0% | 100% |
実績戸数 | 25 | 2 | 0 | 27 |
令和7年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 目標 | 10% | 30% | 0% | 40% |
---|---|---|---|---|---|
実績 | |||||
実績戸数 | |||||
Nearly ZEH 受託率 |
目標 | 2% | 8% | 0% | 10% |
実績 | |||||
実績戸数 | |||||
ZEHシリーズ 受託率の合計 (ZEH受託率+Nearly ZEH受託率) |
目標 | 12% | 38% | 0% | 50% |
実績 | |||||
実績戸数 | |||||
その他の 住宅受託率 |
目標 | 40% | 10% | 0% | 50% |
実績 | |||||
実績戸数 | |||||
合計 | 目標 | 52% | 48% | 0% | 100% |
実績 | |||||
実績戸数 |